项目作者: gnolizuh

项目描述 :
The simplest tunnel service based on QUIC.
高级语言: Go
项目地址: git://github.com/gnolizuh/quictun.git
创建时间: 2018-03-28T12:54:31Z
项目社区:https://github.com/gnolizuh/quictun

开源协议:

下载


quictun

The simplest tunnel service based on QUIC.

QuickStart

Download precompiled Releases.

  1. QUIC Client: ./quictun-client-darwin-amd64 -l ":1935" -r "QUIC_SERVER_IP:6935"
  2. QUIC Server: ./quictun-server-darwin-amd64 -l ":6935" -t "TARGET_IP:1935"

The above commands will establish port forwarding for 1935/tcp as:

Application -> QUIC Client(1935/tcp) -> QUIC Server(6935/udp) -> Target Server(1935/tcp)

Tunnels the original connection:

Application -> Target Server(1935/tcp)

Install from source

  1. $go get -u github.com/gnolizuh/quictun/client
  2. $go get -u github.com/gnolizuh/quictun/server

Benchmarks

sshping

  1. QUIC TCP
  2. ssh-Login-Time: 2.47 s 2.60 s
  3. Minimum-Latency: 58.3 ms 59.0 ms
  4. Median-Latency: 59.5 ms 59.8 ms
  5. Average-Latency: 60.1 ms 60.1 ms
  6. Average-Deviation: 3.32 ms 2.15 ms
  7. Maximum-Latency: 105 ms 96.2 ms
  8. Echo-Count: 1.00 kB 1.00 kB
  9. Upload-Size: 8.00 MB 8.00 MB
  10. Upload-Rate: 811 kB/s 810 kB/s
  11. Download-Size: 8.00 MB 8.00 MB
  12. Download-Rate: 2.45 MB/s 1.80 MB/s


iperf3

  • QUIC
  1. [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
  2. [ 5] 0.00-1.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec 2 1.69 MBytes
  3. [ 5] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 639 KBytes
  4. [ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 639 KBytes
  5. [ 5] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 639 KBytes
  6. [ 5] 4.00-5.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 639 KBytes
  7. [ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 639 KBytes
  8. [ 5] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 639 KBytes
  9. [ 5] 7.00-8.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 639 KBytes
  10. [ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 639 KBytes
  11. [ 5] 9.00-10.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 639 KBytes
  12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  13. [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
  14. [ 5] 0.00-10.00 sec 18.8 MBytes 15.7 Mbits/sec 2 sender
  15. [ 5] 0.00-12.29 sec 9.69 MBytes 6.61 Mbits/sec receive
  • TCP
    ```bash
    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
    [ 5] 0.00-1.00 sec 10.0 MBytes 83.8 Mbits/sec 1 5.31 MBytes
    [ 5] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 5.31 MBytes
    [ 5] 2.00-3.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 5.31 MBytes
    [ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 5.31 MBytes
    [ 5] 4.00-5.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 5.31 MBytes
    [ 5] 5.00-6.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 5.31 MBytes
    [ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 3 5.31 MBytes
    [ 5] 7.00-8.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 5.31 MBytes
    [ 5] 8.00-9.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 2.62 MBytes
    [ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.31 MBytes

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 17.5 MBytes 14.7 Mbits/sec 17 sender
[ 5] 0.00-10.57 sec 8.75 MBytes 6.95 Mbits/sec receiver
```