腾讯研发人员晋级.xls


立即下载 冷月如霜·胡狼
2025-08-04
能力 0 项目 模型 专业 专家 基础 素质     1 1
98 KB

项目经理 (发文)
项目经理能力素质模型
类别 知识点 P1(初作者) P2(有经验者) P3(骨干) P4(专家) P5(资深专家)
素质模型 素质 1 学习/提炼能力 1 3 4 5 5
2 沟通、谈判能力 1 3 4 5 5
3 承压能力 1 2 3 4 5
4 执行力 1 2 4 5 5
能力模型 知识技能 5 专业知识 1 2 3 4 5
6 关联知识 0 1 2 3 4
7 技术能力 0 1 2 3 5
8 业务能力 0 2 3 4 5
9 项目计划能力 1 2 3 4 5
10 项目跟踪和控制能力 1 2 3 4 5
11 风险识别与管控      0 2 3 4 4
12 度量及数据分析 0 1 2 3 4
客户导向 13 敏捷项目管理能力 0 2 3 4 5
14 成本分析控制能力 0 1 2 4 5
领导力 15 团队影响力 0 1 2 4 5
16 带人的能力/知识传递            0 1 2 4 5
能力点变化总数 7 9 9 5 2
注:红色为关键能力项
研发人员
研发人才素质模型
类别 知识点 P1(初作者) P2(有经验者) P3(骨干) P4(专家) P5(资深专家)
基础等 普通等 专业等 基础等 普通等 专业等 基础等 普通等 专业等 基础等 普通等 专业等 基础等 普通等 专业等
素质模型 素质 1 学习/提炼能力 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 沟通、谈判能力 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
3 承压能力 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
4 执行力 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
能力模型 知识技能 5 专业知识 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5
6 关联知识 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
7 技术能力 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5
8 业务能力 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
9 项目计划能力 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
10 项目跟踪和控制能力 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
11 风险识别与管控      0 1 1


能力/ 0 /项目/模型/专业/专家/基础/素质/   /1 1/ 能力/ 0 /项目/模型/专业/专家/基础/素质/   /1 1/
-1 条回复
登录 后才能参与评论
-->