新建 Microsoft Excel 工作表 (2).xlsx


立即下载 特狼普
2024-04-26
0.14 0.72 0.12 1 0.61 0.15 0.16 Feb 18 BI
8.7 KB

Sheet1
月份 转化率1 转化率2 排序
Jan 0.12 1.3 1
Feb 0.12 0.64 2
Mar 0.15 0.61 3
Apr 0.14 0.54 4
May 0.12 0.7 5
Jun 0.16 0.74 6
Jul 0.13 0.71 7
Aug 0.14 0.72 8
Sep 0.17 0.72 9
Oct 0.16 0.67 10
Nov 0.2 0.72 11
Dec 0.23 0.62 12
Jan1 0.14 1.17 13
Feb1 0.13 1.03 14
Mar1 0.14 0.61 15
Apr1 0.15 0.79 16
May1 0.14 0.81 17
Jun1 0.14 0.68 18


0.14/0.72/0.12/1 /0.61/0.15/0.16/Feb/18/BI/ 0.14/0.72/0.12/1 /0.61/0.15/0.16/Feb/18/BI/
-1 条回复
登录 后才能参与评论
-->